Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2008-2009 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-01-28 | CBCI TELECOM CANADA INC. | 1222 - Matériel de tra... | 53 062,80 $ |
| 2009-01-28 | AEROFLEX GAISLER AB | 1179 - Marchandises et... | 82 219,77 $ |
| 2009-01-28 | C-CORE | 431 - Experts-conseil... | 311 690,40 $ |
| 2009-01-29 | AGILYSYS CANADA INC | 1226 - Matériel ordi. ... | 46 529,54 $ |
| 2009-01-29 | DUOCOM | 1222 - Matériel de tra... | 109 551,47 $ |
| 2009-01-29 | CARLETON UNIVERSITY | 431 - Experts-conseil... | 20 000,00 $ |
| 2009-01-29 | NICOLINI CONSTRUCTION LTD. | 1226 - Matériel ordi. ... | 219 450,00 $ |
| 2009-01-30 | LIFELABS MEDICAL LAB. SERV | 420 - Services techni... | 23 100,00 $ |
| 2009-01-30 | BUROVISION | 1231 - Mobilier et ame... | 31 966,76 $ |
| 2009-01-30 | TECHNOPOLE MARITIME DU QUEBEC | 431 - Experts-conseil... | 24 948,00 $ |
| 2009-02-01 | ANALYTICAL GRAPHICS INC. | 1228 - Ensembles de lo... | 103 117,00 $ |
| 2009-02-02 | NISHA TECHNOLOGIES | 1226 - Matériel ordi. ... | 11 840,92 $ |
| 2009-02-02 | IN-SNEC | 1226 - Matériel ordi. ... | 318 071,36 $ |
| 2009-02-02 | SPACEQUEST CANADA INC. | 1243 - Instruments mes... | 47 775,00 $ |
| 2009-02-03 | PRO IT SYSTEMS INC. | 1243 - Instruments mes... | 84 525,00 $ |
| 2009-02-03 | TPSGC | 1222 - Matériel de tra... | 30 756,26 $ |
| 2009-02-04 | DUOCOM | 1223 - Matériel de tra... | 59 152,82 $ |
| 2009-02-04 | TPSGC | 1226 - Matériel ordi. ... | 42 047,01 $ |
| 2009-02-04 | NISHA TECHNOLOGIES | 1226 - Matériel ordi. ... | 19 097,40 $ |
| 2009-02-04 | DUOCOM | 1224 - Matériel de com... | 16 565,81 $ |
Nombre de contrats : 229
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :