Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2008-2009 - 3e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2008-12-31 | NEPTEC DESIGN GROUP LTD. | 431 - Experts-conseil... | 629 640,90 $ |
| 2008-12-31 | THE MATHWORKS INC | 1228 - Ensembles de lo... | 12 845,11 $ |
| 2008-12-31 | MACDONALD DETTWILER AND | 431 - Experts-conseil... | 472 500,00 $ |
| 2008-12-31 | TA INSTRUMENTS | 1243 - Instruments mes... | 176 494,14 $ |
| 2009-01-01 | ORACLE CORPORATION CANADA INC. | 1228 - Ensembles de lo... | 129 744,02 $ |
| 2009-01-02 | D4IS SOLUTIONS INC | 472 - Conseillers en ... | 446 250,00 $ |
| 2009-01-05 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d'aide... | 10 637,16 $ |
| 2009-01-12 | ATHENA GLOBAL INC | 420 - Services techni... | 74 999,40 $ |
| 2009-01-14 | AVERNA TECHNOLOGIES INC. | 499 - Autres services... | 19 992,00 $ |
| 2009-01-15 | UNIVERSITY OF CALGARY | 499 - Autres services... | 14 020,00 $ |
| 2009-02-01 | KINESIX CORPORATION | 670 - Équipement d'in... | 11 514,91 $ |
| 2009-03-01 | CUMMINS ONTARIO INC. | 859 - Autres services... | 20 670,58 $ |
Nombre de contrats : 152
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :