Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2008-2009 - 1er trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2008-05-01 | NISHA TECHNOLOGIES | 1223 - Matériel de tra... | 18 879,00 $ |
| 2008-05-01 | KIFINITI SOLUTION INCORPORATED | 1228 - Ensembles de lo... | 27 510,01 $ |
| 2008-05-01 | NDV PROJECT MANAGEMENT SERVICES INC | 491 - Services de con... | 19 687,50 $ |
| 2008-05-02 | BUROVISION | 1173 - Ameublement de ... | 31 463,66 $ |
| 2008-05-05 | TERRAPLUS INC. | 222 - Services amélio... | 25 152,75 $ |
| 2008-05-06 | GEOIMAGE SOLUTIONS INC. | 431 - Experts-conseil... | 16 537,50 $ |
| 2008-05-06 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d'aide... | 23 520,35 $ |
| 2008-05-07 | CALIAN LTD. | 431 - Experts-conseil... | 196 641,90 $ |
| 2008-05-08 | NGC AEROSPATIALE LTEE | 431 - Experts-conseil... | 24 864,00 $ |
| 2008-05-08 | NORTHERN CENTRE FOR ADVANCED | 431 - Experts-conseil... | 152 074,65 $ |
| 2008-05-08 | HONEYWELL | 1364 - Laboratoires... | 65 712,15 $ |
| 2008-05-12 | THOMAS EASTLAND | 431 - Experts-conseil... | 24 995,25 $ |
| 2008-05-12 | ELAINE GAUDET & ASSOC. INC. | 499 - Autres services... | 13 125,00 $ |
| 2008-05-13 | UNIVERSITY OF LETHBRIDGE | 431 - Experts-conseil... | 242 478,00 $ |
| 2008-05-14 | TELE-RESSOURCES LTEE | 859 - Autres services... | 14 229,60 $ |
| 2008-05-14 | HOTEL PALACE ROYAL | 521 - Location de mat... | 13 125,00 $ |
| 2008-05-20 | CARBON CREDIT CORP | 431 - Experts-conseil... | 24 848,25 $ |
| 2008-05-21 | UNHOLTZ-DICKIE CORPORATION | 1160 - Métaux ferreux... | 13 655,42 $ |
| 2008-05-22 | ADECCO CANADA | 813 - Services d'aide... | 10 495,80 $ |
| 2008-05-23 | GROOM ET ASSOCIES | 859 - Autres services... | 14 281,34 $ |
Nombre de contrats : 123
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :