Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2007-2008 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2008-03-27 | MDA GEOSPATIAL SERVICES INC. | 1143 - Matière imprimé... | 79 497,72 $ |
| 2008-03-27 | HYPERACTIVE PRODUCTIONS INC. | 332 - Services audio ... | 135 942,37 $ |
| 2008-03-27 | MDA GEOSPATIAL SERVICES INC. | 1143 - Matière imprimé... | 95 989,27 $ |
| 2008-03-28 | SOLID XPERTS INC. | 1219 - Autre machineri... | 22 890,00 $ |
| 2008-03-28 | DALIMAR INSTRUMENTS | 1243 - Instruments mes... | 490 273,38 $ |
| 2008-03-31 | UNIVERSITY OF WATERLOO | 431 - Experts-conseil... | 651 346,39 $ |
| 2008-03-31 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d'aide... | 10 560,56 $ |
Nombre de contrats : 227
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :