Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2007-2008 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2008-03-10 | GLOBAL SEMISOLUTIONS | 1179 - Marchandises et... | 22 749,02 $ |
| 2008-03-11 | ITW CANADA MANAGEMENT INC. | 1243 - Instruments mes... | 11 321,10 $ |
| 2008-03-11 | UNIVERSITY OF TORONTO | 420 - Services techni... | 99 000,00 $ |
| 2008-03-11 | NISHA TECHNOLOGIES | 1226 - Matériel ordi. ... | 12 656,70 $ |
| 2008-03-11 | DUOCOM | 1223 - Matériel de tra... | 63 224,54 $ |
| 2008-03-12 | JOHNSON CONTROLS | 859 - Autres services... | 24 192,00 $ |
| 2008-03-13 | MEDTRONIC OF CANADA LTD. | 1243 - Instruments mes... | 21 733,95 $ |
| 2008-03-13 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 96 862,50 $ |
| 2008-03-13 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 42 609,00 $ |
| 2008-03-14 | NISHA TECHNOLOGIES | 1229 - Pièces d'équipe... | 15 075,90 $ |
| 2008-03-14 | RYERSON POLYTECHNIC UNIVERSITY | 431 - Experts-conseil... | 156 456,30 $ |
| 2008-03-14 | R3D CONSEIL INC | 1228 - Ensembles de lo... | 41 947,50 $ |
| 2008-03-14 | CBCI TELECOM | 1223 - Matériel de tra... | 23 829,47 $ |
| 2008-03-17 | CARLETON UNIVERSITY | 431 - Experts-conseil... | 10 500,00 $ |
| 2008-03-17 | MOREL MARTIN ET ASSOCIÉS INC. | 448 - Achats de progr... | 12 600,00 $ |
| 2008-03-18 | IBM CANADA LTD. | 670 - Équipement d'in... | 31 192,18 $ |
| 2008-03-18 | LINDE CRYONGENICS | 1243 - Instruments mes... | 12 002,51 $ |
| 2008-03-18 | ATHENA GLOBAL INC | 491 - Services de con... | 72 523,50 $ |
| 2008-03-18 | DUOCOM | 1223 - Matériel de tra... | 10 141,00 $ |
| 2008-03-19 | INNOV-X SYSTEMS CANADA INC. | 1243 - Instruments mes... | 40 834,50 $ |
Nombre de contrats : 227
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :