Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2007-2008 - 3e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-10-01 | ANALYTICAL GRAPHICS INC. | 1228 - Ensembles de lo... | 45 020,20 $ |
| 2007-10-01 | BMC SOFTWARE | 1228 - Ensembles de lo... | 15 723,19 $ |
| 2007-10-01 | EMC CORPORATION OF CANADA | 670 - Équipement d'in... | 64 456,85 $ |
| 2007-10-01 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 11 951,50 $ |
| 2007-10-01 | OPTICAL RESEARCH ASSOCIATES | 1228 - Ensembles de lo... | 12 527,03 $ |
| 2007-10-01 | JOUBERT MGMT CONSULTING SERVICES | 499 - Autres services... | 21 200,00 $ |
| 2007-10-02 | 4DSP INC. | 1179 - Marchandises et... | 21 422,95 $ |
| 2007-10-02 | QUALIFIED INSULATION SERVICES LTD. | 859 - Autres services... | 12 974,40 $ |
| 2007-10-04 | POTVIN & PATENAUDE INC. | 658 - Mat. éclairage,... | 29 157,40 $ |
| 2007-10-04 | TELE-RESSOURCES LTEE | 813 - Services d'aide... | 21 410,16 $ |
| 2007-10-05 | LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC. | 420 - Services techni... | 26 484,10 $ |
| 2007-10-09 | 6444687 CANADA INC. | 472 - Conseillers en ... | 22 154,00 $ |
| 2007-10-09 | ANALYTICAL GRAPHICS INC. | 1228 - Ensembles de lo... | 14 829,00 $ |
| 2007-10-09 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 31 561,50 $ |
| 2007-10-10 | ADECCO CANADA | 813 - Services d'aide... | 28 143,00 $ |
| 2007-10-10 | DENEIGEMENT AURELE LUSSIER & FILS | 630 - Édifices à bure... | 131 397,60 $ |
| 2007-10-12 | AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC. | 1243 - Instruments mes... | 92 448,95 $ |
| 2007-10-12 | EMC CORPORATION OF CANADA | 1226 - Matériel ordi. ... | 67 264,42 $ |
| 2007-10-12 | ATHENA GLOBAL INC | 431 - Experts-conseil... | 43 460,00 $ |
| 2007-10-12 | AGILYSYS CANADA INC | 1226 - Matériel ordi. ... | 14 463,76 $ |
Nombre de contrats : 131
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :