Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2007-2008 - 2e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-07-20 | SYSTEMS TECHNOLOGIES | 431 - Experts-conseil... | 286 068,56 $ |
| 2007-07-20 | OPTIMUM RELATIONS PUBLIQUES | 352 - Services de rel... | 106 000,00 $ |
| 2007-07-20 | ME MARIE-PIERRE RENAUD | 499 - Autres services... | 17 172,00 $ |
| 2007-07-24 | ATHENA GLOBAL INC | 491 - Services de con... | 24 337,60 $ |
| 2007-07-25 | IAC 2007 EXPO | 331 - Services d'expo... | 16 975,82 $ |
| 2007-07-25 | KARIMA NASRI | 431 - Experts-conseil... | 21 200,00 $ |
| 2007-07-27 | NISHA TECHNOLOGIES | 1226 - Matériel ordi. ... | 21 602,80 $ |
| 2007-07-27 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d'aide... | 15 220,65 $ |
| 2007-07-30 | VIDEOTRON TELECOM LTÉE | 226 - Serv de transm ... | 13 813,92 $ |
| 2007-07-30 | ADECCO CANADA | 813 - Services d'aide... | 52 422,30 $ |
| 2007-07-30 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d'aide... | 11 141,77 $ |
| 2007-07-30 | ORACOM ITS CANADA INC | 472 - Conseillers en ... | 12 084,01 $ |
| 2007-07-31 | UNIVERSITE DE MONTREAL | 431 - Experts-conseil... | 20 000,00 $ |
| 2007-07-31 | RYERSON POLYTECHNIC UNIVERSITY | 431 - Experts-conseil... | 20 000,00 $ |
| 2007-07-31 | UNIVERSITY OF ONTARIO | 431 - Experts-conseil... | 20 000,00 $ |
| 2007-07-31 | BRISTOL AEROSPACE LIMITED | 431 - Experts-conseil... | 13 515,00 $ |
| 2007-08-01 | AVTEC SYSTEMS INC. | 670 - Équipement d'in... | 21 450,00 $ |
| 2007-08-02 | C.B.-Z. INC. | 499 - Autres services... | 21 942,00 $ |
| 2007-08-02 | TESTFORCE SYSTEMS INC. | 1243 - Instruments mes... | 11 931,36 $ |
| 2007-08-02 | PINKERTON | 460 - Services de pro... | 24 380,00 $ |
Nombre de contrats : 84
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :