Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2007-2008 - 1er trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-06-12 | ATHENA GLOBAL INC | 491 - Services de con... | 12 561,00 $ |
| 2007-06-13 | COLON CRISTOBAL | 491 - Services de con... | 24 857,00 $ |
| 2007-06-14 | ORACOM ITS CANADA INC | 472 - Conseillers en ... | 42 400,00 $ |
| 2007-06-14 | ELSYS SYSTEMES AU LASER | 1172 - Papeterie et fo... | 23 320,00 $ |
| 2007-06-14 | PHPK TECHNOLOGIES INC. / CVI | 1249 - Autres pièces e... | 12 533,04 $ |
| 2007-06-14 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d'aide... | 14 254,91 $ |
| 2007-06-14 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d'aide... | 12 288,72 $ |
| 2007-06-14 | TRI-STAR AVIATION INC | 448 - Achats de progr... | 10 712,00 $ |
| 2007-06-15 | GAUTHIER SEBASTIEN | 499 - Autres services... | 15 234,85 $ |
| 2007-06-20 | PRO MODELBUILDERS INC. | 351 - Services profes... | 15 105,00 $ |
| 2007-06-20 | ATHENA GLOBAL INC | 491 - Services de con... | 52 364,00 $ |
| 2007-06-22 | HAY GROUP LIMITED | 491 - Services de con... | 12 720,00 $ |
| 2007-06-28 | BUROVISION | 1231 - Mobilier et ame... | 13 907,58 $ |
| 2007-06-28 | ECOLE POLYTECHNIQUE DE MONTREAL | 431 - Experts-conseil... | 19 272,60 $ |
Nombre de contrats : 94
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :