Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2006-2007 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-03-30 | INTERTECHNOLOGY INC | 1243 - Instruments mes... | 52 423,82 $ |
| 2007-03-30 | GOSECURE INC. | 1228 - Ensembles de lo... | 20 420,90 $ |
| 2007-03-30 | NISHA TECHNOLOGIES | 1226 - Matériel ordi. ... | 19 652,40 $ |
| 2007-03-30 | NATHALIE JEAN ENR. | 494 - Services de tra... | 11 660,00 $ |
| 2007-03-30 | AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC. | 1243 - Instruments mes... | 17 445,27 $ |
| 2007-03-31 | OPEN TEXT CORPORATION | 1228 - Ensembles de lo... | 261 660,14 $ |
| 2007-03-31 | NOVEL DYNAMICS INC | 1243 - Instruments mes... | 39 898,40 $ |
Nombre de contrats : 227
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :