Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2006-2007 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-01-17 | GLOBVISION INC. | 420 - Services techni... | 15 746,30 $ |
| 2007-01-17 | MAC DONALD DETTWILER & ASSOCIATES | 431 - Experts-conseil... | 76 515,04 $ |
| 2007-01-17 | MAC DONALD DETTWILER & ASSOCIATES | 431 - Experts-conseil... | 1 799 040,29 $ |
| 2007-01-17 | ATHENA GLOBAL INC | 491 - Services de con... | 36 677,06 $ |
| 2007-01-17 | MDA GEOSPATIAL SERVICES INC. | 1143 - Matière imprimé... | 84 800,00 $ |
| 2007-01-17 | MDA GEOSPATIAL SERVICES INC. | 431 - Experts-conseil... | 131 851,28 $ |
| 2007-01-18 | MACDONALD DETWILLER AND | 431 - Experts-conseil... | 291 500,00 $ |
| 2007-01-18 | LEGER ROBIC RICHARD S.E.N.C.R.L. | 491 - Services de con... | 24 645,00 $ |
| 2007-01-18 | JEAN FILION | 499 - Autres services... | 15 900,00 $ |
| 2007-01-19 | NATIONAL INSTRUMENTS | 1179 - Marchandises et... | 24 082,74 $ |
| 2007-01-19 | ORION CANADA INC. | 431 - Experts-conseil... | 252 290,60 $ |
| 2007-01-19 | AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC. | 1179 - Marchandises et... | 48 963,78 $ |
| 2007-01-19 | BERGEVIN CLOUTIER & ASS | 499 - Autres services... | 23 108,00 $ |
| 2007-01-22 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 16 855,15 $ |
| 2007-01-22 | THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO | 423 - Conseillers tec... | 10 600,00 $ |
| 2007-01-22 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 31 259,41 $ |
| 2007-01-22 | MAC DONALD DETTWILER & ASSOCIATES | 431 - Experts-conseil... | 496 394,40 $ |
| 2007-01-22 | NATIONAL INSTRUMENTS | 1243 - Instruments mes... | 38 503,87 $ |
| 2007-01-22 | METAPLAST CIRCUITS LIMITED | 1244 - Équipement et p... | 11 077,00 $ |
| 2007-01-22 | SERV. GESTION QUANTUM LTEE | 813 - Services d'aide... | 11 760,91 $ |
Nombre de contrats : 227
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :