Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2006-2007 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-01-01 | ORACLE CORPORATION CANADA INC | 1228 - Ensembles de lo... | 123 046,53 $ |
| 2007-01-02 | UNIVERSITY OF TORONTO | 431 - Experts-conseil... | 282 593,00 $ |
| 2007-01-03 | HICKLING ARTHURS LOW CORPORATION | 431 - Experts-conseil... | 24 835,80 $ |
| 2007-01-03 | DELL COMPUTER CORPORATION | 1229 - Pièces d'équipe... | 12 868,40 $ |
| 2007-01-04 | MDA GEOSPATIAL SERVICES INC. | 1223 - Matériel de tra... | 23 320,00 $ |
| 2007-01-08 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d'aide... | 19 825,79 $ |
| 2007-01-08 | AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC. | 1243 - Instruments mes... | 182 513,79 $ |
| 2007-01-09 | MIR TELEDETECTION INC. | 431 - Experts-conseil... | 131 864,00 $ |
| 2007-01-09 | TECHNOPOLE MARITIME DU QUEBEC | 431 - Experts-conseil... | 24 804,00 $ |
| 2007-01-10 | AMD TELEMEDICINE INC. | 1179 - Marchandises et... | 18 424,78 $ |
| 2007-01-11 | YES I CAN! SCIENCE | 351 - Services profes... | 21 178,80 $ |
| 2007-01-11 | AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC. | 1243 - Instruments mes... | 105 001,16 $ |
| 2007-01-12 | C.B.-Z. INC. | 499 - Autres services... | 24 486,00 $ |
| 2007-01-15 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d'aide... | 28 827,50 $ |
| 2007-01-15 | BUSINESS INOVATIONS CORPORATION | 472 - Conseillers en ... | 19 080,00 $ |
| 2007-01-15 | SPG HYDRO INTERNATIONAL INC. | 472 - Conseillers en ... | 31 800,00 $ |
| 2007-01-16 | CPI CANADA INC. | 431 - Experts-conseil... | 238 500,00 $ |
| 2007-01-16 | MLS MULTI-LANGUES SERVICES | 447 - Frais d'enseign... | 12 465,60 $ |
| 2007-01-16 | PROVINCIAL SERVICES | 1219 - Autre machineri... | 49 894,20 $ |
| 2007-01-17 | CENTRE DE LANGUES BERLITZ | 447 - Frais d'enseign... | 22 522,50 $ |
Nombre de contrats : 227
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :