Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2006-2007 - 3e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2006-11-23 | COLE-PARMER CANADA INC. | 1243 - Instr mesure/co... | 12 411,49 $ |
| 2006-11-23 | DELL CANADA INC. | 1226 - Mat ordi gros/m... | 11 386,52 $ |
| 2006-11-23 | CBCI TELECOM | 1228 - Ensembles de lo... | 15 704,52 $ |
| 2006-11-23 | KRONOSOFT INC. | 1225 - Pièces de matér... | 13 754,56 $ |
| 2006-11-23 | BARADA CONSULTING INC. | 472 - Conseillers en ... | 41 976,00 $ |
| 2006-11-24 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 - Ensembles de lo... | 25 526,12 $ |
| 2006-11-24 | METALBEC LTEE. | 1249 - Autres pièces e... | 69 695,00 $ |
| 2006-11-24 | UNIVERSITY OF ALBERTA | 430 - Services scient... | 79 006,25 $ |
| 2006-11-27 | CANADA ANALYTICAL & | 1211 - Machinerie indu... | 30 625,40 $ |
| 2006-11-28 | TRIUMF | 514 - Location d'autr... | 20 352,00 $ |
| 2006-11-28 | LMS N. AMERICA | 1228 - Ensembles de lo... | 14 392,73 $ |
| 2006-11-28 | XLS SYSTEMS INC. | 1211 - Machinerie indu... | 1 317 029,61 $ |
| 2006-11-29 | KPMG LLP | 499 - Autres services... | 24 830,50 $ |
| 2006-11-29 | MACDONALD DETTWILER AND | 431 - Experts-conseil... | 530 000,00 $ |
| 2006-11-29 | CONSTRUCTION PIERRE BOURDON INC. | 630 - Édifices à bure... | 346 991,00 $ |
| 2006-11-30 | PCI ENTREPRISES INC | 431 - Experts-conseil... | 130 631,77 $ |
| 2006-11-30 | ELECTROPHYSICS CORPORATION | 1243 - Instr mesure/co... | 17 146,50 $ |
| 2006-12-01 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d’aide... | 13 435,66 $ |
| 2006-12-01 | GARTNER GROUP CANADA CO. | 472 - Conseillers en ... | 42 771,00 $ |
| 2006-12-04 | POTVIN & PATENAUDE INC. | 658 - Mat. éclairage,... | 11 236,00 $ |
Nombre de contrats : 170
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :