Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2006-2007 - 2e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2006-09-25 | ROCHON EXPERTS CONSEILS INC. | 422 - Conseillers tec... | 10 971,00 $ |
| 2006-09-26 | CONSTRUCTION ROBERT BRODEUR INC. | 630 - Édifices à bure... | 80 379,80 $ |
| 2006-09-26 | WARD LEONARD ELECTRIC COMPANY | 1243 - Instruments mes... | 18 504,75 $ |
| 2006-09-26 | DEMENAGEMENT MONT-BRUNO INC. | 859 - Autres services... | 15 900,00 $ |
| 2006-09-27 | EMC CORPORATION OF CANADA | 670 - Équipement d'in... | 83 182,29 $ |
| 2006-09-27 | DOCUCUM LIMITED LIMITED PARTNERSHIP | 1226 - Matériel ordi. ... | 23 631,64 $ |
| 2006-09-27 | INFOSTREAM TECHNOLOGIES INC. | 1227 - Matériel ordi p... | 10 196,73 $ |
| 2006-09-27 | MICROCOSM INC | 447 - Fr ens/fr part ... | 52 953,08 $ |
| 2006-09-28 | MAC DONALD DETTWILER & ASSOCIATES | 431 - Experts-conseil... | 553 184,00 $ |
| 2006-09-28 | MAC DONALD DETTWILER & ASSOCIATES | 431 - Experts-conseil... | 387 055,00 $ |
Nombre de contrats : 130
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :