Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2004-Aujourd'hui
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2013-03-27 | BOUTY | 1231 - Mobilier et ame... | 11 010,01 $ |
| 2013-03-27 | ORACLE CORPORATION CANADA INC. | 1284 - Logiciels clien... | 86 686,37 $ |
| 2013-03-27 | MICROSOFT LICENSING, GP | 583 - Frais licence/m... | 12 945,00 $ |
| 2013-03-26 | NISHA TECHNOLOGIES | 1283 - Mat inf-client-... | 11 205,50 $ |
| 2013-03-26 | DYNAMIC PERSONNEL CONSULTANTS | 813 - Services d'aide... | 37 404,41 $ |
| 2013-03-26 | GARTNER GROUP CANADA CO. | 473 - Consultant tech... | 50 400,00 $ |
| 2013-03-25 | EPIPHAN SYSTEMS INC. | 1283 - Mat inf-client-... | 12 917,35 $ |
| 2013-03-25 | DELL COMPUTER CORPORATION | 859 - Autres services... | 13 334,00 $ |
| 2013-03-25 | DELL COMPUTER CORPORATION | 859 - Autres services... | 23 424,90 $ |
| 2013-03-25 | DALCON ENTERPRISES INC | 645 - Autres bâtiment... | 787 610,00 $ |
| 2013-03-22 | MAGNETO LUBRIFICATION INC. | 859 - Autres services... | 20 919,62 $ |
| 2013-03-22 | SPECTRUM EXPERT INC. | 332 - Services audio ... | 10 481,10 $ |
| 2013-03-22 | SONO VIDEO | 1223 - Matériel de tra... | 19 645,71 $ |
| 2013-03-22 | SOFTCHOICE CORPORATION | 583 - Frais licence/m... | 24 603,39 $ |
| 2013-03-22 | MICROSOFT LICENSING, GP | 1285 - Logiciels appli... | 195 732,30 $ |
| 2013-03-21 | GSQUAREDSPACE INTERNATIONAL | 351 - Services profes... | 22 067,85 $ |
| 2013-03-20 | GESTION DE PROJETS SBA INC. | 431 - Experts-conseil... | 24 791,49 $ |
| 2013-03-19 | CALIAN LTD | 420 - Services techni... | 1 149 750,00 $ |
| 2013-03-18 | PORTAGE PERSONNEL INC | 813 - Services d'aide... | 25 628,40 $ |
| 2013-03-18 | ARROW ELECTRONICS INC. | 1243 - Instruments mes... | 13 485,59 $ |
Nombre de contrats : 5883
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :