Le soir du 17 septembre 2009, on pourra voir la Station spatiale internationale (ISS) depuis la plupart des villes du Sud du Canada alors même que le Canadarm2 fera son « attrapé cosmique » historique du satellite HTV japonais. Pourquoi ne pas sortir pour observer la Station spatiale et applaudir l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Bob Thirsk? Pendant que la Station survolera le Canada dans la soirée du 17 septembre, Bob commandera le Canadarm2 pour amarrer le satellite HTV à la station.
Consultez le tableau ci-dessous afin de savoir quand la Station sera visible au-dessus de votre ville. Le tableau donne les passages les plus facilement observables au-dessus des grandes villes, mais la Station spatiale survole le Canada plusieurs fois par jour. En fait, elle fait 16 fois le tour de la Terre en 24 heures.
Il faut rechercher un objet qui a l'apparence d'une étoile très brillante et qui ressemble un peu à un avion. Il sera toutefois facile de la distinguer d'un avion puisqu'elle n'est dotée d'aucun feu clignotant.
| Ville | Lever de l'ISS | Magnitude (luminosité) |
Altitude maximale |
Coucher de l'ISS |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | 20 h 17, ouest-nord-ouest | -2,4 (excellente) | 41 degrés nord | 20 h 22, est-nord-est |
| Vancouver | 20 h 17, ouest-nord-ouest | -2,8 (excellente) | 50 degrés nord | 20 h 22, est-nord-est |
| Calgary | 21 h 18, ouest | -3.5 (exceptionnelle! Meilleur site d'observation au Canada!) | 88 degrés sud (proche du zénith) | 21 h 22, est-sud-est |
| Edmonton | 21 h 18, ouest | -2,9 (excellente) | 48 degrés sud-sud-ouest | 21 h 22, sud-est |
| Saskatoon | 19 h 44, ouest | -3,4 (exceptionnelle!) | 83 degrés sud | 19 h 50, est |
| Winnipeg | 20 h 46, ouest-nord-ouest | -3,1 (exceptionnelle!) | 60 degrés nord | 20 h 50, est |
| Toronto | 20 h 14, nord-ouest | -0,9 (brillante) | 16 degrés nord (basse sur l'horizon; observation meilleure en dehors de la ville) | 20 h 18, nord-est |
| Ottawa | 8 h 14 nord-ouest | -1,4 (très brillante) | 23 degrés nord (basse dans le ciel) | 20 h 19, est |
| Montréal | 20 h 15, ouest | -1,5 (très brillante) | 24 degrés nord (basse dans le ciel) | 20 h 19, nord-est |
| Québec | 20 h 15, ouest-nord-ouest | -2,0 (excellente) | 32 degrés nord (basse dans le ciel) | 20 h 19, nord-est |
| Saint John (N.-B.) | 21 h 16, nord-ouest | -1,7 (très brillante) | 27 degrés nord-est (basse dans le ciel) | 20 h 19, nord-est |
| Charlottetown | 21 h 16, nord-ouest | -1,9 (très brillante) | 33 degrés (basse dans le ciel) | 21 h 19, nord |
| Halifax | 21 h 17, nord-ouest | -1,4 (très brillante) | 24 degrés nord (basse dans le ciel) | 21 h 19, nord |
| St. John's (T.-N.) | 20 h 13, ouest-nord-ouest | -2,1 (très brillante) | 34 degrés nord | 20 h 17, est-nord-est |
Votre ville n'apparaît pas dans la liste? Consultez le site Web www.heavens-above.com et choisissez votre ville dans la base de données.