Proactive disclosure of contracts over $10,000
N.B.: The contract date represents the date that the contract is recorded in the departmental financial system.
2007-2008 - 1st quarter
| Date | Vendor name | Description | Value |
|---|---|---|---|
| 2007-05-07 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d'aide... | 11 346,40 $ |
| 2007-05-08 | INSTITUT NATIONAL D'OPTIQUE | 431 - Experts-conseil... | 286 798,90 $ |
| 2007-05-08 | MPB TECHNOLOGIES INC. | 431 - Experts-conseil... | 159 000,00 $ |
| 2007-05-09 | CCN MATTHEWS LTD. | 301 - Services de réc... | 42 400,00 $ |
| 2007-05-10 | LEEKOR ENGINNERING INC. | 421 - Services d'arch... | 10 600,00 $ |
| 2007-05-10 | AGILYSYS CANADA INC. | 1226 - Matériel ordi. ... | 66 031,64 $ |
| 2007-05-14 | FREEBALANCE INC. | 1228 - Ensembles de lo... | 12 465,60 $ |
| 2007-05-14 | GROUPE CONSEIL RICHELIEU | 499 - Autres services... | 20 988,00 $ |
| 2007-05-15 | EMC CORPORATION OF CANADA | 670 - Équipement d'in... | 54 219,43 $ |
| 2007-05-16 | MCO BUSINESS GROUP INC | 499 - Autres services... | 13 250,00 $ |
| 2007-05-16 | NU HORIZONS ELECT. CANADA | 1228 - Ensembles de lo... | 12 215,09 $ |
| 2007-05-16 | CIMAISE ARCHITECTES | 421 - Services d'arch... | 13 605,10 $ |
| 2007-05-17 | CPE DIVISION B INC. | 665 - Autre équipemen... | 34 973,64 $ |
| 2007-05-18 | YES I CAN! SCIENCE | 351 - Services profes... | 18 603,00 $ |
| 2007-05-18 | LES AGENCES PIERRE BRUNET INC. | 1173 - Ameublement de ... | 64 665,72 $ |
| 2007-05-23 | MDA GEOSPATIAL SERVICES INC. | 1143 - Matière imprimé... | 98 580,00 $ |
| 2007-05-23 | TRANE CANADA | 656 - Appareils chauf... | 15 057,30 $ |
| 2007-05-24 | ONTARIO TELEMEDICINE NETWORK | 453 - Médecins et chi... | 216 822,58 $ |
| 2007-05-24 | ATHENA GLOBAL INC | 491 - Services de con... | 24 774,32 $ |
| 2007-05-25 | WETTER ENTERPRISES INC. | 431 - Experts-conseil... | 23 346,50 $ |
Number of contracts: 94
N.B.: The contract date represents the date that the contract is recorded in the departmental financial system.
- Date modified: